HDPE板 / 高密度聚乙烯板
HDPE板 / 高密度聚乙烯板
高密度聚乙烯板材又稱為:HDPE板材、PE墊塊、高密度聚乙稀板材、 PE卷材、耐磨PE板、 PE板材、耐磨HDPE板。
HDPE板 / 高密度聚乙烯板
特性
A. 電絕緣性。
B. 耐水性極良好。
C. 耐磨性佳,加工性優良。
D. 耐化學性好,特別是溶劑及酸鹼液。
E. 結晶度為80%~90%,軟化點約為120~l 35℃,使用溫度可達100℃左右。
F. 韌性及耐寒性良好。即使在低溫下,仍保有優異的韌性、彈力強度。
應用
食品工業,包裝機械零件,導瓶板,螺桿,耐磨板。
裁切板,皮革斬板,齒輪、滾輪,軸承,裡襯,礦業,紡織業,化學工業。
|  商品編號 | 尺寸 | 重量 (件) | 
| 厚 X 寬 X 長(mm) | ||
| CTHPE001048 | 1mm X 1220 X 2440L | 2.95kg | 
| CTHPE001548 | 1.5mm X 1220 X 2440L | 4.42kg | 
| CTHPE002048 | 2mm X 1220 X 2440L | 5.9kg | 
| CTHPE003048 | 3mm X 1220 X 2440L | 8.85kg | 
| CTHPE004048 | 4mm X 1220 X 2440L | 11.8kg | 
| CTHPE005048 | 5mm X 1220 X 2440L | 14.75kg | 
| CTHPE006048 | 6mm X 1220 X 2440L | 17.7kg | 
| CTHPE008048 | 8mm X 1220 X 2440L | 23.6kg | 
| CTHPE010048 | 10mm X 1220 X 2440L | 29.5kg | 
| CTHPE012048 | 12mm X 1220 X 2440L | 35.4kg | 
| CTHPE015048 | 15mm X 1220 X 2440L | 44.25kg | 
| CTHPE020048 | 20mm X 1220 X 2440L | 60kg | 
| CTHPE025048 | 25mm X 1220 X 2440L | 73.75kg | 
| CTHPE030048 | 30mm X 1220 X 2440L | 88.5kg | 
| CTHPE035048 | 35mm X 1220 X 2440L | 103.25kg | 
| CTHPE040048 | 40mm X 1220 X 2440L | 118kg | 
| CTHPE045048 | 45mm X 1220 X 2440L | 132.75kg | 
| CTHPE050048 | 50mm X 1220 X 2440L | 147.5kg | 
| CTHPE055048 | 55mm X 1220 X 2440L | 162.25kg | 
| CTHPE060048 | 60mm X 1220 X 2440L | 177kg | 
| CTHPE065048 | 65mm X 1220 X 2440L | 191.75kg | 
| CTHPE070048 | 70mm X 1220 X 2440L | 206.5kg | 
| CTHPE075048 | 75mm X 1220 X 2440L | 221.25kg | 
| CTHPE080048 | 80mm X 1220 X 2440L | 236kg | 
| CTHPE085048 | 85mm X 1220 X 2440L | 250.75kg | 
| CTHPE090048 | 90mm X 1220 X 2440L | 265.5kg | 
| CTHPE100048 | 100mm X 1220 X 2440L | 295kg | 
| CTHPE110048 | 110mm X 1220 X 2440L | 324.5kg | 
| CTHPE120048 | 120mm X 1220 X 2440L | 354kg | 
 
                














 
 